Habanero Race Promo akan berlangsung mulai 27 Maret hingga 16 April. Total 140 tournamen berhadiah sebesar 430,000,000 IDR dan akan dibagikan kepada 3,200 pemain teratas yang memiliki skor tertinggi di papan peringkat.
Tournamen | Jadwal (WIB) | Jumlah Tournamen | Jumlah Pemenang | Jumlah Hadiah (IDR) |
1 | 18:00 - 18:59 | 20 | 400 | 60,000,000 |
2 | 19:00 - 22:59 | 20 | 800 | 100,000,000 |
3 | 23:00 - 23:59 | 20 | 400 | 60,000,000 |
4 | 00:00 - 02:59 | 20 | 400 | 60,000,000 |
5 | 03:00 - 06:59 | 20 | 400 | 50,000,000 |
6 | 07:00 - 10:59 | 20 | 400 | 50,000,000 |
7 | 11:00 - 11:59 | 20 | 400 | 50,000,000 |
TOTAL | 140 | 3,2 | 430,000,000 |
SYARAT DAN KETENTUAN:
1. Pemenang tournamen 1, 2, 3, 5 dan 7 didasarkan pada pemain dengan omset tertinggi (TURNOVER) selama periode promosi, tidak ada taruhan minimum yang diperlukan.
10,000 IDR = 10,000 poin
(Nilai poin akan disesuaikan berdasarkan nilai tukar mata uang pada saat tournamen)
Pemenang tournamen 4 dan 6 didasarkan pada pemain dengan jumlah putaran permainan tertinggi (SPINS) dan taruhan minimum 150 IDR selama periode promosi.
1 spin = 1 poin
2. Permainan yang berpartisipasi termasuk semua game Habanero, game Habanero yang tidak berpartisipasi ialah: Table Game dan Video Poker Game.
3. Jika ada dua atau lebih pemain dengan skor kemenangan yang sama, pemain yang mendapat skor pertama akan mendapat posisi lebih tinggi di papan peringkat.
4. Papan peringkat turnamen akan di perbaharui secara real time.
5. Hadiah akan dikreditkan kepada pemenang dalam waktu 1 jam setelah periode tournamen.
6. Habanero berhak untuk mengubah, menangguhkan, atau membatalkan promosi kapan saja.
Tournamen Harian 1 - TURNOVER 27 Mar 18:00 – 15 Apr 18:59 (WIB) |
Rank | Hadiah (IDR) | Jumlah Pemenang | Jumlah Hadiah (IDR) |
1 | 1,200,000 | 1 | 1,200,000 |
2 | 500 | 1 | 500 |
3 | 200 | 1 | 200 |
4 – 5 | 100 | 2 | 200 |
6 – 20 | 60 | 15 | 900 |
TOTAL | 20 | 3,000,000 |
Tournamen Harian 2 - TURNOVER 27 Mar 19:00 – 15 Apr 22:59 (WIB) |
Rank | Hadiah (IDR) | Jumlah Pemenang | Jumlah Hadiah (IDR) |
1 | 1,200,000 | 1 | 1,200,000 |
2 | 800 | 1 | 800 |
3 | 500 | 1 | 500 |
4 – 10 | 100 | 7 | 700 |
11 – 40 | 60 | 30 | 1,800,000 |
TOTAL | 40 | 5,000,000 |
Tournamen Harian 3 - TURNOVER 27 Mar 23:00 – 15 Apr 23:59 (WIB) |
Rank | Hadiah (IDR) | Jumlah Pemenang | Jumlah Hadiah (IDR) |
1 | 1,200,000 | 1 | 1,200,000 |
2 | 500 | 1 | 500 |
3 | 200 | 1 | 200 |
4 – 5 | 100 | 2 | 200 |
6 – 20 | 60 | 15 | 900 |
TOTAL | 20 | 3,000,000 |
Tournamen Harian 4 - SPINS 28 Mar 00:00 – 16 Apr 02:59 (WIB) |
Rank | Hadiah (IDR) | Jumlah Pemenang | Jumlah Hadiah (IDR) |
1 | 1,200,000 | 1 | 1,200,000 |
2 | 500 | 1 | 500 |
3 | 200 | 1 | 200 |
4 – 5 | 100 | 2 | 200 |
6 – 20 | 60 | 15 | 900 |
TOTAL | 20 | 3,000,000 |
Tournamen Harian 5 - TURNOVER 28 Mar 03:00 – 16 Apr 06:59 (WIB) |
Rank | Hadiah (IDR) | Jumlah Pemenang | Jumlah Hadiah (IDR) |
1 | 800 | 1 | 800 |
2 | 400 | 1 | 400 |
3 | 200 | 1 | 200 |
4 – 5 | 100 | 2 | 200 |
6 – 20 | 60 | 15 | 900 |
TOTAL | 20 | 2,500,000 |
Tournamen Harian 6 - SPINS 28 Mar 07:00 – 16 Apr 10:59 (WIB) |
Rank | Hadiah (IDR) | Jumlah Pemenang | Jumlah Hadiah (IDR) |
1 | 800 | 1 | 800 |
2 | 400 | 1 | 400 |
3 | 200 | 1 | 200 |
4 – 5 | 100 | 2 | 200 |
6 – 20 | 60 | 15 | 900 |
TOTAL | 20 | 2,500,000 |
Tournamen Harian 7 - TURNOVER 28 Mar 11:00 – 16 Apr 11:59 (WIB) |
Rank | Hadiah (IDR) | Jumlah Pemenang | Jumlah Hadiah (IDR) |
1 | 800 | 1 | 800 |
2 | 400 | 1 | 400 |
3 | 200 | 1 | 200 |
4 – 5 | 100 | 2 | 200 |
6 – 20 | 60 | 15 | 900 |
TOTAL | 20 | 2,500,000 |